Harmonogram planowanych odczytów wodomierzy
MIEJSCOWOŚĆ | WRZESIEŃ | PAŹDZIERNIK | LISTOPAD | GRUDZIEŃ |
Mstów | 2-9 | - | 4-12 | - |
Wancerzów | 10-16 | - | 13-19 | - |
Latosówka | - | 25-31 | - | 16-20 |
Kuchary | - | 25-31 | - | 16-20 |
Cegielnia | 17-23 | - | 20-26 | - |
Kłobukowice | 17-23 | - | 20-26 | - |
Łuszczyn/Rajsko | 17-23 | - | 20-26 | - |
Jaskrów/Siedlec Podlesie | - | 11-24 | - | 2-13 |
Siedlec / Gąszczyk | 24-30 | - | 27- | -3 |
Srocko | 24-30 | - | 27- | -3 |
Brzyszów | - | 1-7 | - | 4-10 |
Małusy Małe | - | 1-7 | - | 4-10 |
Małusy Wielkie | - | 1-7 | - | 4-10 |
Kobyłczyce | - | 8-14 | - | 11-17 |
Zawada | - | 8-14 | - | 11-17 |
Mokrzesz | - | 15-21 | - | 18-23 |
Kuśmierki | - | 15-21 | - | 18-23 |
Jaźwiny/Pniaki Mokrzeskie |
- | 15-21 | - | 18-23 |
Krasice | - | 22-25 | - | 27- |