Harmonogram planowanych odczytów wodomierzy
INFORMUJEMY, ŻE FAKTURY WYSTAWIA TYLKO INKASENT
PO WCZEŚNIEJSZYM ODCZYTANIU WSKAZAŃ WODOMIERZA ZGODNIE Z HARMONOGRAMEM
INKASENT: 507-796-307
STRONA INTERNETOWA: www.zgk-mstow.pl
MIEJSCOWOŚĆ | LUTY | MARZEC | KWIECIEŃ | MAJ |
Mstów | - | 4-11 | - | 5-12 |
Wancerzów | - | 12-19 | - | 13-19 |
Latosówka | 17-21 | - | 17-24 | - |
Kuchary | 17-21 | - | 17-24 | - |
Cegielnia | - | 20-26 | - | 20-26 |
Kłobukowice | - | 20-26 | - | 20-26 |
Łuszczyn/Rajsko | - | 20-26 | - | 20-26 |
Jaskrów/Siedlec Podlesie | 3-14 | - | 3-16 | - |
Siedlec / Gąszczyk | -4 | 27- | -2 | 27- |
Srocko | -4 | 27- | -2 | 27- |
Brzyszów | 5-11 | - | 3-9 | - |
Małusy Małe | 5-11 | - | 3-9 | - |
Małusy Wielkie | 5-11 | - | 3-9 | - |
Kobyłczyce | 12-18 | - | 10-16 | - |
Zawada | 12-18 | - | 10-16 | - |
Mokrzesz | 19-25 | - | 17-24 | - |
Kuśmierki | 19-25 | - | 17-24 | - |
Jaźwiny/Pniaki Mokrzeskie |
19-25 | - | 17-24 | - |
Krasice | 26- | -3 | 25-30 | - |