CENA ZA DOSTARCZANIE WODY I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW NADAL NAJNIŻSZA W REGIONIE

2024-05-10

ZESTAWIENIE CEN NETTO ZA WODĘ I ŚCIEKI W OKOLICZNYCH GMINACH
GMINA ŚCIEKI  GOSPODARSTWA DOMOWE WODA GOSPODARSTWA DOMOWE koszt 1 m3 ABONAMENT ŚCIEKI ABONAMENT WODA ABONAMENT RAZEM
MSTÓW 7,15 4,33 11,48 7,20 7,20 14,40
RĘDZINY OSIEDLE 7,91 4,01 11,92 14,91 14,91 29,82
RĘDZINY  8,78 4,76 13,54 11,58 17,07 28,65
OLSZTYN 8,78 4,76 13,54 11,58 17,07 28,65
CZĘSTOCHOWA 8,78 4,76 13,54 11,58 17,07 28,65
KONOPISKA 8,78 4,76 13,54 11,58 17,07 28,65
MYKANÓW 8,78 4,76 13,54 11,58 17,07 28,65
PORAJ 8,94 4,81 13,75 9,40 7,20 16,60
JANÓW 10,79 4,50 15,29 8,87 7,44 16,31
wstecz